Licencje zawodnicze PZTS w sezonie 2021/2022
| Numer licencji | Nazwisko | Imię |
| 7 | Purgał | Katarzyna |
| 8 | Rożek | Katarzyna |
| 9 | Stala | Sylwia |
| 10 | Znojek | Klaudia |
| 11 | Bilski | Bartosz |
| 12 | Bogdał | Ryszard |
| 13 | Dudek | Krzysztof |
| 14 | Działak | Sławomir |
| 15 | Janus | Robert |
| 16 | Jaromin | Antoni |
| 17 | Kaczmarek | Norbert |
| 18 | Kita | Jan |
| 19 | Latała | Łukasz |
| 20 | Mazurek | Wiesław |
| 21 | Odelski | Piotr |
| 22 | Płusa | Robert |
| 23 | Rożek | Paweł |
| 24 | Sawczak | Miłosz |
| 25 | Stala | Krzysztof |
| 26 | Świercz | Kamil |
| 27 | Świercz | Roman |
| 28 | Uciński | Rafał |
| 29 | Janus | Filip |







